来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-05-30 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年4月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 4948705 | 0.3 |
| #税收收入 | 3621954 | 2.1 |
| #增值税 | 1435063 | 6.1 |
| 企业所得税 | 694206 | 0.6 |
| 个人所得税 | 227891 | 2.9 |
| 一般公共预算支出 | 5017440 | -0.7 |
| #一般公共服务 | 554995 | 3.0 |
| 教育 | 983204 | 7.2 |
| 社会保障和就业 | 1017418 | 10.0 |
| 医疗卫生 | 401492 | 28.3 |
| 城乡社区事务 | 636681 | -15.6 |
鲁公网安备 37020202000326号