来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-06-30 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年5月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 5823561 | -2.2 |
| #税收收入 | 4197838 | -3.2 |
| #增值税 | 1724193 | 5.8 |
| 企业所得税 | 803561 | -11.1 |
| 个人所得税 | 270738 | 0.0 |
| 一般公共预算支出 | 6267735 | -1.1 |
| #一般公共服务 | 698942 | 4.1 |
| 教育 | 1218725 | 5.8 |
| 社会保障和就业 | 1252837 | 9.6 |
| 医疗卫生 | 482480 | 25.7 |
| 城乡社区事务 | 753025 | -17.7 |
鲁公网安备 37020202000326号