来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-08-08 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年6月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 7085589 | -4.7 |
| #税收收入 | 5006233 | -1.6 |
| #增值税 | 2023185 | 8.3 |
| 企业所得税 | 953238 | -6.8 |
| 个人所得税 | 310320 | -9.3 |
| 一般公共预算支出 | 7900506 | -3.2 |
| #一般公共服务 | 856180 | -7.5 |
| 教育 | 1593699 | 11.9 |
| 社会保障和就业 | 1467389 | 7.8 |
| 医疗卫生 | 547603 | -3.2 |
| 城乡社区事务 | 1136736 | -14.7 |
鲁公网安备 37020202000326号