来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-02 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年7月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 8298011 | -4.5 |
| #税收收入 | 6112022 | 0.5 |
| #增值税 | 2297181 | 6.4 |
| 企业所得税 | 1230256 | 0.4 |
| 个人所得税 | 434143 | 10.4 |
| 一般公共预算支出 | 8916953 | -5.5 |
| #一般公共服务 | 952254 | -12.1 |
| 教育 | 1723774 | 4.4 |
| 社会保障和就业 | 1733869 | 6.0 |
| 医疗卫生 | 645897 | -1.0 |
| 城乡社区事务 | 1216263 | -13.3 |
鲁公网安备 37020202000326号