来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-29 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年8月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 8980239 | -3.9 |
| #税收收入 | 6681157 | 0.8 |
| #增值税 | 2594795 | 6.0 |
| 企业所得税 | 1259275 | -0.2 |
| 个人所得税 | 489565 | 9.9 |
| 一般公共预算支出 | 10128415 | -4.0 |
| #一般公共服务 | 1067296 | -11.6 |
| 教育 | 1956395 | 4.6 |
| 社会保障和就业 | 1955125 | 5.9 |
| 医疗卫生 | 753715 | 6.8 |
| 城乡社区事务 | 1295694 | -17.5 |
| 注:数据来自市财政局。 | ||
鲁公网安备 37020202000326号