来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-03 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年9月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 9828982 | -3.7 |
| #税收收入 | 7240962 | 1.5 |
| #增值税 | 2852104 | 6.7 |
| 企业所得税 | 1298491 | -0.4 |
| 个人所得税 | 538246 | 10.5 |
| 一般公共预算支出 | 11787148 | -0.1 |
| #一般公共服务 | 1297645 | -3.9 |
| 教育 | 2250264 | 3.6 |
| 社会保障和就业 | 2241490 | 8.4 |
| 医疗卫生 | 843294 | 3.1 |
| 城乡社区事务 | 1546174 | -9.9 |
| 注:数据来自市财政局。 | ||
鲁公网安备 37020202000326号