来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-27 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年10月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 11312040 | -3.5 |
| #税收收入 | 8416675 | 2.0 |
| #增值税 | 3211717 | 6.5 |
| 企业所得税 | 1608733 | 1.5 |
| 个人所得税 | 602745 | 12.5 |
| 一般公共预算支出 | 12931994 | -1.4 |
| #一般公共服务 | 1426708 | -3.9 |
| 教育 | 2517536 | 3.3 |
| 社会保障和就业 | 2492887 | 6.5 |
| 医疗卫生 | 905525 | -3.9 |
| 城乡社区事务 | 1677228 | -9.7 |
| 注:数据来自市财政局。 | ||
鲁公网安备 37020202000326号