来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-12-31 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年11月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 12076492 | -3.1 |
| #税收收入 | 8957828 | 2.3 |
| #增值税 | 3454291 | 6.7 |
| 企业所得税 | 1653259 | 2.5 |
| 个人所得税 | 653179 | 3.5 |
| 一般公共预算支出 | 14369256 | -1.1 |
| #一般公共服务 | 1553677 | -3.8 |
| 教育 | 2792066 | 3.7 |
| 社会保障和就业 | 2706795 | 4.2 |
| 医疗卫生 | 1046830 | -2.0 |
| 城乡社区事务 | 1850635 | -6.8 |
| 注:数据来自市财政局。 | ||
鲁公网安备 37020202000326号