来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-02-05 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2025年12月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 13407198 | 0.1 |
| #税收收入 | 9505067 | 1.4 |
| #增值税 | 3709124 | 6.0 |
| 企业所得税 | 1681256 | 1.9 |
| 个人所得税 | 703278 | 3.3 |
| 一般公共预算支出 | 17185241 | -0.1 |
| #一般公共服务 | 1962244 | 10.3 |
| 教育 | 3222714 | 0.5 |
| 社会保障和就业 | 2907228 | 5.3 |
| 医疗卫生 | 1175720 | -2.3 |
| 城乡社区事务 | 2398676 | -6.2 |
| 注:数据来自市财政局。 | ||
鲁公网安备 37020202000326号