来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-03-31 【字体: 大 中 小】
| 地方财政收支情况表 | ||
| 报告期:2026年2月 | ||
| 指标名称 | 累计(万元) | 累计增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 2568246 | -3.4 |
| #税收收入 | 2023890 | -0.5 |
| #增值税 | 863387 | 7.8 |
| 企业所得税 | 383560 | 0.8 |
| 个人所得税 | 157082 | -11.6 |
| 一般公共预算支出 | 2546707 | 7.9 |
| #一般公共服务 | 299612 | 13.1 |
| 教育 | 496415 | 1.8 |
| 社会保障和就业 | 490439 | -1.9 |
| 医疗卫生 | 263139 | 36.4 |
| 城乡社区事务 | 325918 | 9.2 |
| 注:数据来自市财政局。 | ||
鲁公网安备 37020202000326号