来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-05-30 【字体: 大 中 小】
| 居民消费价格指数 | |||
| 报告期:2025年4月 | |||
| 指标名称 | 环比 (上月=100) |
同比 (上年同月=100) |
累计 (上年同期=100) |
| 居民消费价格指数 | 100.3 | 100.2 | 99.9 |
| 服务价格指数 | 100.6 | 100.2 | 100.1 |
| 消费品价格指数 | 100.2 | 100.2 | 99.7 |
| 非食品价格指数 | 100.3 | 99.8 | 99.9 |
| 一、食品烟酒 | 100.4 | 101.6 | 100.0 |
| 食品 | 100.5 | 102.0 | 99.8 |
| 其中:粮食 | 100.3 | 97.9 | 98.3 |
| 食用植物油 | 101.9 | 100.1 | 99.5 |
| 鲜 菜 | 94.4 | 98.7 | 93.5 |
| 猪 肉 | 97.2 | 103.1 | 106.7 |
| 水产品 | 106.5 | 107.4 | 102.8 |
| 鸡 蛋 | 97.8 | 95.7 | 97.3 |
| 鲜瓜果 | 98.6 | 111.7 | 105.9 |
| 二、衣着 | 100.2 | 100.5 | 100.4 |
| 三、居住 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
| 四、生活用品及服务 | 99.8 | 99.2 | 99.0 |
| 五、交通通信 | 99.9 | 96.5 | 98.0 |
| 六、教育文化娱乐 | 100.9 | 100.0 | 100.1 |
| 七、医疗保健 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 八、其他用品及服务 | 104.1 | 109.4 | 108.7 |
鲁公网安备 37020202000326号