来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-08-08 【字体: 大 中 小】
| 居民消费价格指数 | |||
| 报告期:2025年6月 | |||
| 指标名称 | 环比 (上月=100) |
同比 (上年同月=100) |
累计 (上年同期=100) |
| 居民消费价格指数 | 99.9 | 100.4 | 100.0 |
| 服务价格指数 | 100.2 | 100.6 | 100.3 |
| 消费品价格指数 | 99.7 | 100.2 | 99.9 |
| 非食品价格指数 | 100.2 | 100.2 | 100.0 |
| 一、食品烟酒 | 99.2 | 101.1 | 100.4 |
| 食品 | 98.5 | 101.1 | 100.4 |
| 其中:粮食 | 100.7 | 100.4 | 98.7 |
| 食用植物油 | 99.9 | 98.5 | 98.7 |
| 鲜 菜 | 99.9 | 103.1 | 95.7 |
| 猪 肉 | 99.5 | 87.3 | 102.1 |
| 水产品 | 95.8 | 108.5 | 104.8 |
| 鸡 蛋 | 94.7 | 84.3 | 94.0 |
| 鲜瓜果 | 97.4 | 106.7 | 106.4 |
| 二、衣着 | 99.8 | 100.8 | 100.5 |
| 三、居住 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
| 四、生活用品及服务 | 100.1 | 100.1 | 99.2 |
| 五、交通通信 | 100.3 | 96.9 | 97.5 |
| 六、教育文化娱乐 | 100.6 | 101.6 | 100.5 |
| 七、医疗保健 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
| 八、其他用品及服务 | 100.4 | 110.7 | 109.3 |
鲁公网安备 37020202000326号