来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-02 【字体: 大 中 小】
| 居民消费价格指数 | |||
| 报告期:2025年7月 | |||
| 指标名称 | 环比 (上月=100) |
同比 (上年同月=100) |
累计 (上年同期=100) |
| 居民消费价格指数 | 100.5 | 100.3 | 100.1 |
| 服务价格指数 | 101.2 | 100.8 | 100.4 |
| 消费品价格指数 | 100.1 | 100.0 | 99.9 |
| 非食品价格指数 | 100.8 | 100.5 | 100.0 |
| 一、食品烟酒 | 99.6 | 100.1 | 100.4 |
| 食品 | 99.3 | 99.7 | 100.3 |
| 其中:粮食 | 99.9 | 100.3 | 98.9 |
| 食用植物油 | 100.7 | 98.7 | 98.7 |
| 鲜 菜 | 104.1 | 93.1 | 95.3 |
| 猪 肉 | 101.9 | 88.3 | 99.9 |
| 水产品 | 99.7 | 108.6 | 105.4 |
| 鸡 蛋 | 101.8 | 81.0 | 92.0 |
| 鲜瓜果 | 90.6 | 104.0 | 106.0 |
| 二、衣着 | 99.8 | 100.8 | 100.6 |
| 三、居住 | 100.0 | 99.6 | 99.8 |
| 四、生活用品及服务 | 100.8 | 100.7 | 99.4 |
| 五、交通通信 | 102.1 | 97.4 | 97.5 |
| 六、教育文化娱乐 | 102.2 | 102.9 | 100.8 |
| 七、医疗保健 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
| 八、其他用品及服务 | 102.8 | 110.8 | 109.5 |
鲁公网安备 37020202000326号