来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-29 【字体: 大 中 小】
| 居民消费价格指数 | |||
| 报告期:2025年8月 | |||
| 指标名称 | 环比 (上月=100) |
同比 (上年同月=100) |
累计 (上年同期=100) |
| 居民消费价格指数 | 99.9 | 99.7 | 100.0 |
| 服务价格指数 | 100.1 | 100.8 | 100.4 |
| 消费品价格指数 | 99.8 | 98.9 | 99.8 |
| 非食品价格指数 | 99.9 | 100.7 | 100.1 |
| 一、食品烟酒 | 99.8 | 97.0 | 99.9 |
| 食品 | 99.9 | 95.2 | 99.6 |
| 其中:粮食 | 99.9 | 100.8 | 99.2 |
| 食用植物油 | 101.6 | 97.9 | 98.6 |
| 鲜 菜 | 108.8 | 82.0 | 93.3 |
| 猪 肉 | 98.8 | 82.5 | 97.4 |
| 水产品 | 95.9 | 103.9 | 105.2 |
| 鸡 蛋 | 103.7 | 79.5 | 90.3 |
| 鲜瓜果 | 97.8 | 96.5 | 104.9 |
| 二、衣着 | 99.8 | 100.7 | 100.6 |
| 三、居住 | 100.0 | 99.6 | 99.7 |
| 四、生活用品及服务 | 99.7 | 101.1 | 99.6 |
| 五、交通通信 | 100.1 | 98.8 | 97.7 |
| 六、教育文化娱乐 | 99.5 | 102.4 | 101.0 |
| 七、医疗保健 | 100.8 | 100.6 | 99.9 |
| 八、其他用品及服务 | 100.2 | 110.7 | 109.7 |
| 注:数据来自国家统计局青岛调查队。 | |||
鲁公网安备 37020202000326号