来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-03 【字体: 大 中 小】
| 居民消费价格指数 | |||
| 报告期:2025年9月 | |||
| 指标名称 | 环比 (上月=100) |
同比 (上年同月=100) |
累计 (上年同期=100) |
| 居民消费价格指数 | 99.4 | 99.4 | 100.0 |
| 服务价格指数 | 98.4 | 100.0 | 100.4 |
| 消费品价格指数 | 100.1 | 99.0 | 99.7 |
| 非食品价格指数 | 99.2 | 100.4 | 100.1 |
| 一、食品烟酒 | 100.0 | 96.7 | 99.6 |
| 食品 | 100.0 | 94.8 | 99.1 |
| 其中:粮食 | 99.6 | 100.6 | 99.3 |
| 食用植物油 | 100.3 | 102.7 | 99.1 |
| 鲜 菜 | 103.8 | 84.0 | 92.1 |
| 猪 肉 | 99.7 | 82.4 | 95.5 |
| 水产品 | 97.4 | 98.7 | 104.5 |
| 鸡 蛋 | 104.5 | 81.2 | 89.2 |
| 鲜瓜果 | 100.0 | 98.0 | 104.1 |
| 二、衣着 | 100.8 | 100.7 | 100.6 |
| 三、居住 | 99.9 | 99.6 | 99.7 |
| 四、生活用品及服务 | 100.4 | 101.5 | 99.8 |
| 五、交通通信 | 97.8 | 99.0 | 97.8 |
| 六、教育文化娱乐 | 97.6 | 100.1 | 100.9 |
| 七、医疗保健 | 99.9 | 100.5 | 100.0 |
| 八、其他用品及服务 | 99.4 | 111.9 | 109.9 |
| 注:数据来自国家统计局青岛调查队。 | |||
鲁公网安备 37020202000326号