来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-27 【字体: 大 中 小】
| 居民消费价格指数 | |||
| 报告期:2025年10月 | |||
| 指标名称 | 环比 (上月=100) |
同比 (上年同月=100) |
累计 (上年同期=100) |
| 居民消费价格指数 | 100.3 | 100.3 | 100.0 |
| 服务价格指数 | 100.0 | 100.3 | 100.4 |
| 消费品价格指数 | 100.5 | 100.3 | 99.7 |
| 非食品价格指数 | 100.2 | 100.8 | 100.2 |
| 一、食品烟酒 | 100.7 | 98.8 | 99.5 |
| 食品 | 101.1 | 97.8 | 98.9 |
| 其中:粮食 | 99.8 | 99.8 | 99.4 |
| 食用植物油 | 101.3 | 98.8 | 99.0 |
| 鲜 菜 | 105.9 | 95.7 | 92.5 |
| 猪 肉 | 98.2 | 85.7 | 94.5 |
| 水产品 | 100.5 | 101.6 | 104.2 |
| 鸡 蛋 | 94.1 | 81.8 | 88.4 |
| 鲜瓜果 | 103.6 | 101.5 | 103.8 |
| 二、衣着 | 100.4 | 101.3 | 100.7 |
| 三、居住 | 100.0 | 99.6 | 99.7 |
| 四、生活用品及服务 | 99.7 | 101.5 | 100.0 |
| 五、交通通信 | 100.0 | 100.1 | 98.0 |
| 六、教育文化娱乐 | 100.0 | 100.0 | 100.8 |
| 七、医疗保健 | 99.8 | 100.3 | 100.0 |
| 八、其他用品及服务 | 104.7 | 116.0 | 110.5 |
| 注:数据来自国家统计局青岛调查队。 | |||
鲁公网安备 37020202000326号