来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-02-05 【字体: 大 中 小】
| 居民消费价格指数 | |||
| 报告期:2025年12月 | |||
| 指标名称 | 环比 (上月=100) |
同比 (上年同月=100) |
累计 (上年同期=100) |
| 居民消费价格指数 | 100.4 | 101.0 | 100.1 |
| 服务价格指数 | 99.7 | 99.5 | 100.3 |
| 消费品价格指数 | 100.8 | 102.0 | 100.1 |
| 非食品价格指数 | 100.1 | 100.5 | 100.3 |
| 一、食品烟酒 | 101.2 | 102.2 | 99.9 |
| 食品 | 101.8 | 103.5 | 99.5 |
| 其中:粮食 | 99.2 | 98.1 | 99.3 |
| 食用植物油 | 100.4 | 96.8 | 98.7 |
| 鲜 菜 | 103.7 | 125.9 | 97.0 |
| 猪 肉 | 97.9 | 85.7 | 93.0 |
| 水产品 | 102.5 | 102.8 | 104.0 |
| 鸡 蛋 | 103.1 | 80.0 | 86.9 |
| 鲜瓜果 | 106.3 | 113.5 | 104.7 |
| 二、衣着 | 100.0 | 101.3 | 100.8 |
| 三、居住 | 99.9 | 99.6 | 99.7 |
| 四、生活用品及服务 | 100.5 | 101.7 | 100.3 |
| 五、交通通信 | 99.8 | 97.7 | 98.1 |
| 六、教育文化娱乐 | 100.1 | 99.3 | 100.5 |
| 七、医疗保健 | 99.6 | 99.7 | 100.0 |
| 八、其他用品及服务 | 103.5 | 122.6 | 112.2 |
| 注:数据来自国家统计局青岛调查队。 | |||
鲁公网安备 37020202000326号