来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-03-31 【字体: 大 中 小】
| 居民消费价格指数 | |||
| 报告期:2026年2月 | |||
| 指标名称 | 环比 (上月=100) |
同比 (上年同月=100) |
累计 (上年同期=100) |
| 居民消费价格指数 | 101.0 | 101.5 | 100.8 |
| 服务价格指数 | 100.9 | 100.3 | 99.7 |
| 消费品价格指数 | 101.2 | 102.5 | 101.8 |
| 非食品价格指数 | 100.7 | 100.9 | 100.5 |
| 一、食品烟酒 | 101.8 | 102.6 | 101.5 |
| 食品 | 102.6 | 104.3 | 102.4 |
| 其中:粮食 | 100.8 | 101.6 | 100.9 |
| 食用植物油 | 100.2 | 99.5 | 99.5 |
| 鲜 菜 | 98.9 | 113.1 | 111.4 |
| 猪 肉 | 103.8 | 88.6 | 86.6 |
| 水产品 | 109.0 | 108.8 | 104.5 |
| 鸡 蛋 | 99.5 | 97.7 | 92.8 |
| 鲜瓜果 | 104.5 | 114.7 | 111.8 |
| 二、衣着 | 100.1 | 101.7 | 101.5 |
| 三、居住 | 100.1 | 100.1 | 100.0 |
| 四、生活用品及服务 | 100.0 | 102.9 | 103.0 |
| 五、交通通信 | 101.4 | 97.6 | 96.9 |
| 六、教育文化娱乐 | 101.8 | 101.4 | 100.0 |
| 七、医疗保健 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
| 八、其他用品及服务 | 103.1 | 121.8 | 119.6 |
| 注:数据来自国家统计局青岛调查队。 | |||
鲁公网安备 37020202000326号