来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-05-30 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年4月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 705.06 | 7.77 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 1.49 | 17.96 |
| (二)制造业 | 579.36 | 13.04 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.21 | -11.55 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 4.66 | -3.34 |
| (二)造纸及纸制品业 | 1.23 | 12.78 |
| (三)石油加工业 | 103.28 | -6.43 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 257.28 | 40.48 |
| (五)非金属矿物制品业 | 24.97 | -8.78 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 97.01 | -1.86 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 1.00 | -4.43 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 120.33 | -11.35 |
鲁公网安备 37020202000326号