来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-06-30 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年5月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 865.48 | 4.99 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 1.85 | 20.92 |
| (二)制造业 | 713.36 | 9.69 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.27 | -12.87 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 5.75 | -5.84 |
| (二)造纸及纸制品业 | 1.43 | 9.90 |
| (三)石油加工业 | 131.75 | -4.77 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 311.95 | 29.50 |
| (五)非金属矿物制品业 | 31.51 | -8.96 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 118.65 | -2.10 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 1.26 | -4.15 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 145.47 | -12.79 |
鲁公网安备 37020202000326号