来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-08-08 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年6月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 1046.53 | 5.31 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 2.17 | 19.79 |
| (二)制造业 | 866.34 | 10.12 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178.02 | -13.28 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 6.71 | -8.93 |
| (二)造纸及纸制品业 | 1.64 | 5.13 |
| (三)石油加工业 | 160.25 | 0.01 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 381.16 | 27.26 |
| (五)非金属矿物制品业 | 38.12 | -10.17 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 144.90 | -0.82 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 1.52 | -4.54 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 172.20 | -13.28 |
鲁公网安备 37020202000326号