来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-02 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年7月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 1246.45 | 5.31 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 2.52 | 18.37 |
| (二)制造业 | 1023.52 | 9.15 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220.41 | -9.55 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 7.76 | -9.78 |
| (二)造纸及纸制品业 | 1.86 | 3.11 |
| (三)石油加工业 | 190.32 | 0.89 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 451.88 | 22.43 |
| (五)非金属矿物制品业 | 44.79 | -9.09 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 171.00 | 1.15 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 1.78 | -5.04 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 213.56 | -9.50 |
鲁公网安备 37020202000326号