来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-29 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年8月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 1441.08 | 3.86 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 2.90 | 19.05 |
| (二)制造业 | 1174.74 | 7.23 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.44 | -9.00 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 8.87 | -10.59 |
| (二)造纸及纸制品业 | 2.09 | 1.06 |
| (三)石油加工业 | 216.86 | -0.93 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 517.88 | 17.27 |
| (五)非金属矿物制品业 | 51.48 | -8.43 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 197.89 | 2.46 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 2.01 | -7.02 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 255.50 | -8.98 |
鲁公网安备 37020202000326号