来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-03 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年9月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 1605.92 | 1.52 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 3.29 | 18.66 |
| (二)制造业 | 1310.14 | 4.62 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.49 | -10.52 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 10.04 | -11.41 |
| (二)造纸及纸制品业 | 2.33 | 1.03 |
| (三)石油加工业 | 245.03 | -1.56 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 566.27 | 10.41 |
| (五)非金属矿物制品业 | 58.42 | -7.97 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 224.40 | 3.68 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 2.27 | -6.35 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 283.51 | -10.56 |
鲁公网安备 37020202000326号