来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-27 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年10月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 1794.73 | 2.00 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 3.70 | 17.98 |
| (二)制造业 | 1462.89 | 4.91 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.14 | -9.37 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 11.14 | -10.14 |
| (二)造纸及纸制品业 | 2.55 | 0.30 |
| (三)石油加工业 | 272.70 | -0.55 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 636.49 | 10.57 |
| (五)非金属矿物制品业 | 65.25 | -7.63 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 249.42 | 3.52 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 2.55 | -5.64 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 318.02 | -9.41 |
鲁公网安备 37020202000326号