来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-12-31 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年11月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 1980.88 | 3.31 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 4.22 | 23.73 |
| (二)制造业 | 1618.48 | 6.38 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358.18 | -8.77 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 12.41 | -8.40 |
| (二)造纸及纸制品业 | 2.81 | -0.89 |
| (三)石油加工业 | 298.59 | 0.47 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 708.64 | 13.80 |
| (五)非金属矿物制品业 | 72.04 | -7.51 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 274.49 | 2.87 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 2.80 | -6.96 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 346.88 | -8.86 |
鲁公网安备 37020202000326号