来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-02-05 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2025年12月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 2173.02 | 3.23 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 4.96 | 29.62 |
| (二)制造业 | 1777.98 | 6.46 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.08 | -9.51 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 13.61 | -8.75 |
| (二)造纸及纸制品业 | 3.16 | -0.51 |
| (三)石油加工业 | 326.55 | 0.88 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 784.11 | 15.27 |
| (五)非金属矿物制品业 | 78.63 | -8.49 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 296.30 | 0.31 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 3.11 | -7.18 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 377.66 | -9.64 |
鲁公网安备 37020202000326号