来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-03-31 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业综合能源消费量(续) | ||
| 报告期:2026年2月 | ||
| 指标名称 | 本期累计(万吨标准煤) | 增长(%) |
| 总计 | 359.75 | -0.97 |
| 一、按行业分 | ||
| (一)采矿业 | 0.77 | 7.35 |
| (二)制造业 | 292.01 | 0.44 |
| (三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.97 | -6.77 |
| 二、高耗能行业 | ||
| (一)纺织业 | 2.31 | 7.86 |
| (二)造纸及纸制品业 | 0.49 | 8.50 |
| (三)石油加工业 | 54.54 | 13.60 |
| (四)化学原料及化学制品制造业 | 122.37 | -6.69 |
| (五)非金属矿物制品业 | 12.05 | 0.12 |
| (六)黑色金属冶炼及压延加工业 | 50.61 | -0.41 |
| (七)有色金属冶炼及压延加工业 | 0.46 | -1.14 |
| (八)电力、热力的生产和供应业 | 64.92 | -7.05 |
鲁公网安备 37020202000326号