来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-05-30 【字体: 大 中 小】
| 全社会用电量 | ||||
| 报告期:2025年4月 | ||||
| 指标名称 | 本月用电量(万千瓦时) | 累计用电量(万千瓦时) | 本月增速(%) | 累计增速(%) |
| 全社会用电总计 | 507298.09 | 2264562.05 | 5.32 | 4.48 |
| 一.农林牧渔业 | 13907.40 | 42987.88 | 17.73 | 6.79 |
| 二.工业合计 | 279308.31 | 1188220.97 | 4.22 | 7.09 |
| 三.建筑业 | 9441.99 | 41080.35 | -6.10 | -13.73 |
| 四.交通运输、仓储和邮政业 | 24558.61 | 103138.32 | 4.02 | 0.19 |
| 五.信息传输、计算机服务和软件业 | 10729.79 | 41380.32 | 21.86 | 17.03 |
| 六.商业、住宿和餐饮业 | 31439.88 | 143869.89 | 12.58 | 8.73 |
| 七.金融、房地产、商务及居民服务业 | 26279.37 | 135436.39 | 3.95 | -1.17 |
| 八.公共事业及管理组织 | 32342.66 | 161205.62 | -1.23 | -2.77 |
| 九.城乡居民生活用电合计 | 79470.23 | 407422.46 | 8.18 | 2.71 |
鲁公网安备 37020202000326号