来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-06-30 【字体: 大 中 小】
| 全社会用电量 | ||||
| 报告期:2025年5月 | ||||
| 指标名称 | 本月用电量(万千瓦时) | 累计用电量(万千瓦时) | 本月增速(%) | 累计增速(%) |
| 全社会用电总计 | 516402.66 | 2780964.70 | 3.90 | 4.37 |
| 一.农林牧渔业 | 11211.11 | 54162.50 | -1.90 | 4.80 |
| 二.工业合计 | 286120.56 | 1474341.53 | 2.09 | 6.08 |
| 三.建筑业 | 9365.23 | 50429.30 | -6.12 | -12.45 |
| 四.交通运输、仓储和邮政业 | 26032.43 | 128904.96 | 1.64 | 0.27 |
| 五.信息传输、计算机服务和软件业 | 10676.77 | 52086.52 | 15.70 | 16.82 |
| 六.商业、住宿和餐饮业 | 34590.31 | 178651.26 | 14.82 | 9.98 |
| 七.金融、房地产、商务及居民服务业 | 27422.50 | 162856.41 | 6.76 | 0.08 |
| 八.公共事业及管理组织 | 32234.39 | 193303.08 | -0.86 | -2.53 |
| 九.城乡居民生活用电合计 | 78315.89 | 485795.70 | 8.54 | 3.62 |
鲁公网安备 37020202000326号