来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-08-08 【字体: 大 中 小】
| 全社会用电量 | ||||
| 报告期:2025年6月 | ||||
| 指标名称 | 本月用电量(万千瓦时) | 累计用电量(万千瓦时) | 本月增速(%) | 累计增速(%) |
| 全社会用电总计 | 571488.31 | 3352453.02 | 7.40 | 4.87 |
| 一.农林牧渔业 | 10899.09 | 65024.04 | -24.92 | -1.77 |
| 二.工业合计 | 309582.82 | 1783924.34 | 8.96 | 6.57 |
| 三.建筑业 | 9601.18 | 59987.72 | -36.14 | -17.41 |
| 四.交通运输、仓储和邮政业 | 29672.94 | 159038.72 | 6.69 | 1.70 |
| 五.信息传输、计算机服务和软件业 | 10859.73 | 62944.86 | 14.62 | 16.43 |
| 六.商业、住宿和餐饮业 | 39877.33 | 218693.74 | 15.97 | 11.11 |
| 七.金融、房地产、商务及居民服务业 | 33150.94 | 195980.49 | 15.83 | 2.42 |
| 八.公共事业及管理组织 | 38245.39 | 231423.43 | 2.63 | -1.76 |
| 九.城乡居民生活用电合计 | 89035.53 | 574872.31 | 10.10 | 4.58 |
鲁公网安备 37020202000326号