来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-02 【字体: 大 中 小】
| 全社会用电量 | ||||
| 报告期:2025年7月 | ||||
| 指标名称 | 本月用电量(万千瓦时) | 累计用电量(万千瓦时) | 本月增速(%) | 累计增速(%) |
| 全社会用电总计 | 766223.92 | 4118676.94 | 23.92 | 7.96 |
| 一.农林牧渔业 | 17158.58 | 82229.05 | 61.15 | 7.00 |
| 二.工业合计 | 349204.94 | 2133129.29 | 13.90 | 7.70 |
| 三.建筑业 | 13394.51 | 73414.90 | -16.08 | -17.13 |
| 四.交通运输、仓储和邮政业 | 35066.12 | 193488.05 | 12.19 | 3.12 |
| 五.信息传输、计算机服务和软件业 | 12130.85 | 75087.34 | 17.63 | 16.64 |
| 六.商业、住宿和餐饮业 | 55987.55 | 274949.81 | 31.47 | 14.84 |
| 七.金融、房地产、商务及居民服务业 | 49944.57 | 246263.97 | 27.76 | 6.86 |
| 八.公共事业及管理组织 | 49821.01 | 281726.41 | 15.92 | 1.14 |
| 九.城乡居民生活用电合计 | 183495.09 | 758367.41 | 54.33 | 13.43 |
鲁公网安备 37020202000326号