来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-29 【字体: 大 中 小】
| 全社会用电量 | ||||
| 报告期:2025年8月 | ||||
| 指标名称 | 本月用电量(万千瓦时) | 累计用电量(万千瓦时) | 本月增速(%) | 累计增速(%) |
| 全社会用电总计 | 777639.00 | 4896315.94 | 6.18 | 7.67 |
| 一.农林牧渔业 | 15740.05 | 97840.56 | 22.26 | 9.05 |
| 二.工业合计 | 356871.52 | 2490000.81 | 8.21 | 7.78 |
| 三.建筑业 | 13268.36 | 86753.66 | -18.11 | -17.22 |
| 四.交通运输、仓储和邮政业 | 36663.38 | 230342.67 | 4.71 | 3.46 |
| 五.信息传输、计算机服务和软件业 | 12580.23 | 87692.91 | -0.42 | 13.88 |
| 六.商业、住宿和餐饮业 | 55892.09 | 330951.17 | 9.92 | 14.02 |
| 七.金融、房地产、商务及居民服务业 | 50753.94 | 297163.40 | 4.18 | 6.45 |
| 八.公共事业及管理组织 | 48900.62 | 330642.13 | 1.01 | 1.12 |
| 九.城乡居民生活用电合计 | 186481.27 | 944441.09 | 4.82 | 11.57 |
| 注:数据来自国网青岛供电公司。 | ||||
鲁公网安备 37020202000326号