来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-03 【字体: 大 中 小】
| 全社会用电量 | ||||
| 报告期:2025年9月 | ||||
| 指标名称 | 本月用电量(万千瓦时) | 累计用电量(万千瓦时) | 本月增速(%) | 累计增速(%) |
| 全社会用电总计 | 594085.39 | 5490401.33 | 1.96 | 7.02 |
| 一.农林牧渔业 | 9786.02 | 107528.43 | -4.19 | 7.60 |
| 二.工业合计 | 318440.88 | 2808441.68 | 5.52 | 7.52 |
| 三.建筑业 | 10003.06 | 96961.50 | -11.66 | -16.50 |
| 四.交通运输、仓储和邮政业 | 31695.91 | 261255.50 | 5.61 | 3.40 |
| 五.信息传输、计算机服务和软件业 | 10822.97 | 98558.88 | -4.46 | 11.57 |
| 六.商业、住宿和餐饮业 | 40685.34 | 372788.53 | 4.82 | 13.28 |
| 七.金融、房地产、商务及居民服务业 | 35756.28 | 333361.06 | -1.84 | 5.63 |
| 八.公共事业及管理组织 | 42004.42 | 373306.97 | -2.54 | 0.88 |
| 九.城乡居民生活用电合计 | 93787.76 | 1037096.02 | -5.92 | 9.61 |
| 注:数据来自国网青岛供电公司。 | ||||
鲁公网安备 37020202000326号