全社会用电量2025年10月

来源:青岛市统计局  发布日期: 2025-11-27  【字体:

全社会用电量
报告期:2025年10月
指标名称 本月用电量(万千瓦时) 累计用电量(万千瓦时) 本月增速(%) 累计增速(%)
 全社会用电总计 545339.98 6035741.31 7.23 7.04
 一.农林牧渔业 8200.80 115720.89 0.08 7.02
 二.工业合计 304922.76 3113364.44 5.51 7.32
 三.建筑业 9278.67 106391.21 -7.23 -15.64
 四.交通运输、仓储和邮政业 27856.59 287636.36 3.34 2.87
 五.信息传输、计算机服务和软件业 10636.52 109236.96 -2.31 10.09
 六.商业、住宿和餐饮业 37007.67 410827.10 19.00 14.06
 七.金融、房地产、商务及居民服务业 29213.62 363047.95 9.80 6.09
 八.公共事业及管理组织 33750.53 407735.85 7.07 1.53
 九.城乡居民生活用电合计 85100.66 1122408.40 14.56 9.99
注:数据来自国网青岛供电公司。