全社会用电量2025年11月

来源:青岛市统计局  发布日期: 2025-12-31  【字体:

全社会用电量
报告期:2025年11月
指标名称 本月用电量(万千瓦时) 累计用电量(万千瓦时) 本月增速(%) 累计增速(%)
 全社会用电总计 581205.24 6616946.55 7.49 7.08
 一.农林牧渔业 9421.48 125090.99 15.16 7.55
 二.工业合计 325397.24 3438761.68 7.14 7.30
 三.建筑业 10710.23 117104.08 -5.08 -14.78
 四.交通运输、仓储和邮政业 26838.92 314453.47 1.21 2.72
 五.信息传输、计算机服务和软件业 10514.58 119741.40 1.01 9.22
 六.商业、住宿和餐饮业 36805.43 447522.55 16.43 14.22
 七.金融、房地产、商务及居民服务业 31237.17 394219.38 6.83 6.13
 八.公共事业及管理组织 39622.08 447137.11 5.11 1.79
 九.城乡居民生活用电合计 91417.33 1213675.12 11.39 10.08
注:数据来自国网青岛供电公司。