来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-02-05 【字体: 大 中 小】
| 全社会用电量 | ||||
| 报告期:2025年12月 | ||||
| 指标名称 | 本月用电量(万千瓦时) | 累计用电量(万千瓦时) | 本月增速(%) | 累计增速(%) |
| 全社会用电总计 | 679848.42 | 7296794.98 | 3.51 | 6.74 |
| 一.农林牧渔业 | 10819.11 | 135855.93 | 8.48 | 7.58 |
| 二.工业合计 | 361561.21 | 3800322.89 | 4.52 | 7.03 |
| 三.建筑业 | 12842.74 | 129895.61 | -10.72 | -14.42 |
| 四.交通运输、仓储和邮政业 | 29751.96 | 344212.18 | 3.80 | 2.81 |
| 五.信息传输、计算机服务和软件业 | 11357.52 | 131099.28 | 5.44 | 8.88 |
| 六.商业、住宿和餐饮业 | 45208.33 | 492580.35 | 8.97 | 13.69 |
| 七.金融、房地产、商务及居民服务业 | 40512.94 | 434566.69 | -0.13 | 5.48 |
| 八.公共事业及管理组织 | 51162.28 | 498025.62 | -1.11 | 1.43 |
| 九.城乡居民生活用电合计 | 115371.70 | 1328975.78 | 1.82 | 9.31 |
| 注:数据来自国网青岛供电公司。 | ||||
鲁公网安备 37020202000326号