全社会用电量2026年2月

来源:青岛市统计局  发布日期: 2026-03-31  【字体:

全社会用电量
报告期:2026年2月
指标名称 本月用电量(万千瓦时) 累计用电量(万千瓦时) 本月增速(%) 累计增速(%)
 全社会用电总计 505620.41 1216883.06 -9.14 4.54
 一.农林牧渔业 8920.55 20319.88 -1.08 6.80
 二.工业合计 243986.16 606016.20 -13.36 4.20
 三.建筑业 7005.35 20198.40 -25.62 -1.30
 四.交通运输、仓储和邮政业 24209.46 54784.68 -1.09 4.56
 五.信息传输、计算机服务和软件业 9951.75 21224.98 6.63 6.80
 六.商业、住宿和餐饮业 36856.59 87612.92 1.08 14.48
 七.金融、房地产、商务及居民服务业 32961.35 78409.75 -9.60 3.66
 八.公共事业及管理组织 34562.34 89075.88 -16.86 2.93
 九.城乡居民生活用电合计 107393.44 239466.92 -0.71 3.21
注:数据来自国网青岛供电公司。