来源:青岛市统计局 发布日期: 2024-10-31 【字体: 大 中 小】
| 分区市地区生产总值 | ||||||||||
| 报告期:2024年1-3季度 | ||||||||||
| 指标名称 | GDP | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 工业增加值 | 第三产业增加值 | |||||
| 累计(亿元) | 增长(%) | 累计(亿元) | 增长(%) | 累计(亿元) | 增长(%) | 累计(亿元) | 增长(%) | 累计(亿元) | 增长(%) | |
| 全市 | 12399.10 | 5.6 | 363.35 | 4.0 | 4142.00 | 7.6 | 3149.88 | 8.0 | 7893.75 | 4.5 |
| 市南区 | 1273.13 | 4.9 | 115.84 | 5.6 | 48.92 | 9.0 | 1157.29 | 4.8 | ||
| 市北区 | 942.22 | 4.5 | 183.04 | 7.4 | 54.41 | 7.8 | 759.18 | 3.8 | ||
| 李沧区 | 518.94 | 5.3 | 140.70 | 8.4 | 96.60 | 9.4 | 378.24 | 4.2 | ||
| 崂山区 | 927.90 | 5.7 | 7.01 | 3.6 | 302.64 | 12.2 | 170.39 | 13.6 | 618.25 | 2.8 |
| 黄岛区 | 3878.32 | 6.1 | 73.52 | 4.0 | 1284.93 | 6.5 | 1042.28 | 6.8 | 2519.87 | 6.0 |
| 城阳区 | 1090.51 | 5.7 | 12.53 | 3.9 | 519.40 | 9.5 | 435.54 | 9.9 | 558.58 | 2.2 |
| 即墨区 | 1255.96 | 6.0 | 61.05 | 4.0 | 590.39 | 7.6 | 486.78 | 7.9 | 604.52 | 4.7 |
| 胶州市 | 1293.05 | 5.8 | 50.57 | 4.1 | 584.21 | 7.1 | 487.13 | 6.7 | 658.27 | 4.8 |
| 平度市 | 691.09 | 5.4 | 101.59 | 4.0 | 252.33 | 6.4 | 227.48 | 7.1 | 337.17 | 5.2 |
| 莱西市 | 527.98 | 5.0 | 57.09 | 4.2 | 187.47 | 5.1 | 118.52 | 3.6 | 283.42 | 5.0 |
鲁公网安备 37020202000326号