来源:青岛市统计局 发布日期: 2023-10-31 【字体: 大 中 小】
| 农村居民收支情况 | ||
| 报告期:2023年1-3季度 | ||
| 指标名称 | 累计(元) | 比上年同期增长(%) |
| 人均可支配收入 | 25016 | 7.1 |
| 一、工资性收入 | 14930 | 6.3 |
| 二、经营净收入 | 8839 | 5.2 |
| 三、财产净收入 | 311 | 22.5 |
| 四、转移净收入 | 936 | 41.9 |
| 人均消费支出 | 16950 | 8.7 |
| 一、食品烟酒 | 4961 | 8.3 |
| 二、衣着 | 1330 | 8.4 |
| 三、居住 | 3107 | 9.1 |
| 四、生活用品及服务 | 1063 | 8.7 |
| 五、交通通信 | 3301 | 9.0 |
| 六、教育文化娱乐 | 1887 | 8.8 |
| 七、医疗保健 | 912 | 9.2 |
| 八、其他用品和服务 | 389 | 7.5 |
鲁公网安备 37020202000326号