来源:青岛市统计局 发布日期: 2024-02-05 【字体: 大 中 小】
| 农村居民收支情况 | ||
| 报告期:2023年1-4季度 | ||
| 指标名称 | 累计(元) | 比上年同期增长(%) |
| 人均可支配收入 | 29736 | 7.3 |
| 一、工资性收入 | 16028 | 6.3 |
| 二、经营净收入 | 11437 | 4.6 |
| 三、财产净收入 | 566 | 22.2 |
| 四、转移净收入 | 1706 | 38.4 |
| 人均消费支出 | 19070 | 8.9 |
| 一、食品烟酒 | 5539 | 8.5 |
| 二、衣着 | 1378 | 9.5 |
| 三、居住 | 4014 | 8.5 |
| 四、生活用品及服务 | 1280 | 8.7 |
| 五、交通通信 | 3350 | 9.5 |
| 六、教育文化娱乐 | 1973 | 9.6 |
| 七、医疗保健 | 1118 | 9.1 |
| 八、其他用品和服务 | 418 | 8.3 |
鲁公网安备 37020202000326号