来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-05-30 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年4月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | 1.0 | |
| #房地产开发投资 | 406.3 | -1.5 |
| #住宅投资 | 344.7 | 3.0 |
| 2.一产投资 | -3.0 | |
| 3.二产投资 | 27.8 | |
| #工业 | 27.9 | |
| 4.三产投资 | -10.2 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 5846.7 | -25.5 |
| #新开工面积 | 76.7 | -10.5 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 140.4 | -45.0 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 251.6 | -7.0 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 345.0 | -6.1 |
鲁公网安备 37020202000326号