来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-06-30 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年5月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -2.6 | |
| #房地产开发投资 | 557.7 | -5.9 |
| #住宅投资 | 493.3 | -2.0 |
| 2.一产投资 | -16.3 | |
| 3.二产投资 | 17.7 | |
| #工业 | 17.7 | |
| 4.三产投资 | 11.4 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 5869.5 | -25.4 |
| #新开工面积 | 99.4 | -13.6 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 165.8 | -39.2 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 357.0 | -8.7 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 490.0 | -11.0 |
鲁公网安备 37020202000326号