来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-08-08 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年6月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -9.9 | |
| #房地产开发投资 | 767.1 | -10.7 |
| #住宅投资 | 661.2 | -7.0 |
| 2.一产投资 | -11.3 | |
| 3.二产投资 | 3.9 | |
| #工业 | 4.0 | |
| 4.三产投资 | -16.6 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 5961.8 | -25.0 |
| #新开工面积 | 175.3 | -5.2 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 205.6 | -40.3 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 592.1 | -13.1 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 783.6 | -14.6 |
鲁公网安备 37020202000326号