来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-02 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年7月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -7.4 | |
| #房地产开发投资 | 856.0 | -9.8 |
| #住宅投资 | 743.8 | -4.3 |
| 2.一产投资 | -4.9 | |
| 3.二产投资 | 8.5 | |
| #工业 | 8.6 | |
| 4.三产投资 | -15.4 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 6009.2 | -24.6 |
| #新开工面积 | 187.5 | -12.1 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 211.8 | -42.9 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 650.4 | -12.5 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 852.6 | -14.3 |
鲁公网安备 37020202000326号