来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-09-29 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年8月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -8.8 | |
| #房地产开发投资 | 963.2 | -10.7 |
| #住宅投资 | 835.0 | -4.5 |
| 2.一产投资 | -5.3 | |
| 3.二产投资 | 5.0 | |
| #工业 | 5.0 | |
| 4.三产投资 | -16.1 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 6029.3 | -24.6 |
| #新开工面积 | 207.5 | -10.3 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 224.4 | -42.9 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 702.2 | -13.4 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 918.5 | -15.4 |
鲁公网安备 37020202000326号