来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-03 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年9月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -9.2 | |
| #房地产开发投资 | 1046.7 | -10.7 |
| #住宅投资 | 906.8 | -3.5 |
| 2.一产投资 | -6.8 | |
| 3.二产投资 | 5.0 | |
| #工业 | 5.0 | |
| 4.三产投资 | -16.6 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 6056.2 | -24.6 |
| #新开工面积 | 234.4 | -16.1 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 243.9 | -45.0 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 823.6 | -15.6 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 1094.6 | -16.8 |
鲁公网安备 37020202000326号