来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-11-27 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年10月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -10.3 | |
| #房地产开发投资 | 1156.3 | -12.0 |
| #住宅投资 | 1004.9 | -5.0 |
| 2.一产投资 | -5.9 | |
| 3.二产投资 | 4.0 | |
| #工业 | 4.1 | |
| 4.三产投资 | -17.7 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 6063.8 | -24.6 |
| #新开工面积 | 248.8 | -15.1 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 255.1 | -46.4 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 865.9 | -16.2 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 1150.6 | -17.7 |
鲁公网安备 37020202000326号