来源:青岛市统计局 发布日期: 2025-12-31 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年11月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -13.0 | |
| #房地产开发投资 | 1254.1 | -13.1 |
| #住宅投资 | 1093.0 | -6.4 |
| 2.一产投资 | -5.6 | |
| 3.二产投资 | 0.1 | |
| #工业 | 0.1 | |
| 4.三产投资 | -20.1 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 6074.4 | -25.2 |
| #新开工面积 | 282.3 | -22.4 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 344.2 | -32.3 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 911.4 | -16.3 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 1208.3 | -18.4 |
鲁公网安备 37020202000326号