来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-02-05 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2025年12月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -18.7 | |
| #房地产开发投资 | 1246.6 | -18.6 |
| #住宅投资 | 1081.3 | -12.8 |
| 2.一产投资 | -16.1 | |
| 3.二产投资 | -3.5 | |
| #工业 | -3.5 | |
| 4.三产投资 | -26.7 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 6081.7 | -25.1 |
| #新开工面积 | 289.5 | -25.1 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 586.0 | -47.3 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 1003.8 | -15.9 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 1333.8 | -18.8 |
鲁公网安备 37020202000326号